Home / Weather
UK local time | Weather | Temperature (° C) | Wind speed & direction (mph) | Wind gusts (mph) | Visibility | Humidity (%) | Precipitation probability (%) | Feels like | UV Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7 | 9 | 27 | Moderate - Between 4-10 km | 53 | 0 | 4 | 0 | |
03:00 | 6 | 9 | 20 | Moderate - Between 4-10 km | 85 | 0 | 3 | 0 | |
06:00 | 5 | 4 | 13 | Moderate - Between 4-10 km | 87 | 0 | 3 | 0 | |
09:00 | 6 | 11 | 20 | Moderate - Between 4-10 km | 82 | 0 | 3 | 1 | |
12:00 | 9 | 13 | 22 | Moderate - Between 4-10 km | 70 | 0 | 6 | 2 | |
15:00 | 10 | 13 | 22 | Good - Between 10-20 km | 69 | 5 | 7 | 1 | |
18:00 | 8 | 11 | 22 | Good - Between 10-20 km | 74 | 3 | 6 | 0 | |
21:00 | 8 | 9 | 20 | Good - Between 10-20 km | 78 | 10 | 6 | 0 |
Weather details provided by the MET Office.